Horaire de prière Safi :
Retrouvez sur Islam & Fraternité le calendrier ultime des horaires de prière musulmane en 2023 pour la ville de : Safi. Vous pouvez mettre notre calendrier de la salat en favoris pour consulter chaque jour les horaires prière Safi ou imprimer le tableau des horaires de la prière pour la semaine également.
Heure de prière à Safi aujourd'hui :
Horaire prière Safi 03/12/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Fajr | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
06:52 | 13:27 | 16:13 | 18:31 | 19:56 |
Heure de prière à Safi cette semaine :
Jour | Fajr | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
04/12/2023 | 06:53 | 13:27 | 16:13 | 18:31 | 19:56 |
05/12/2023 | 06:54 | 13:27 | 16:13 | 18:32 | 19:56 |
06/12/2023 | 06:54 | 13:28 | 16:13 | 18:32 | 19:56 |
07/12/2023 | 06:55 | 13:28 | 16:13 | 18:32 | 19:56 |
08/12/2023 | 06:56 | 13:29 | 16:13 | 18:32 | 19:57 |
09/12/2023 | 06:56 | 13:29 | 16:13 | 18:32 | 19:57 |
10/12/2023 | 06:57 | 13:30 | 16:14 | 18:32 | 19:57 |
Safi : Horaire de priere pour le mois :
Jour | Fajr | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
04/12/2023 | 06:53 | 13:27 | 16:13 | 18:31 | 19:56 |
05/12/2023 | 06:54 | 13:27 | 16:13 | 18:32 | 19:56 |
06/12/2023 | 06:54 | 13:28 | 16:13 | 18:32 | 19:56 |
07/12/2023 | 06:55 | 13:28 | 16:13 | 18:32 | 19:56 |
08/12/2023 | 06:56 | 13:29 | 16:13 | 18:32 | 19:57 |
09/12/2023 | 06:56 | 13:29 | 16:13 | 18:32 | 19:57 |
10/12/2023 | 06:57 | 13:30 | 16:14 | 18:32 | 19:57 |
11/12/2023 | 06:58 | 13:30 | 16:14 | 18:32 | 19:57 |
12/12/2023 | 06:58 | 13:30 | 16:14 | 18:32 | 19:58 |
13/12/2023 | 06:59 | 13:31 | 16:14 | 18:33 | 19:58 |
14/12/2023 | 07:00 | 13:31 | 16:15 | 18:33 | 19:58 |
15/12/2023 | 07:00 | 13:32 | 16:15 | 18:33 | 19:59 |
16/12/2023 | 07:01 | 13:32 | 16:15 | 18:34 | 19:59 |
17/12/2023 | 07:01 | 13:33 | 16:16 | 18:34 | 19:59 |
18/12/2023 | 07:02 | 13:33 | 16:16 | 18:34 | 20:00 |
19/12/2023 | 07:03 | 13:34 | 16:17 | 18:35 | 20:00 |
20/12/2023 | 07:03 | 13:34 | 16:17 | 18:35 | 20:01 |
21/12/2023 | 07:04 | 13:35 | 16:18 | 18:36 | 20:01 |
22/12/2023 | 07:04 | 13:35 | 16:18 | 18:36 | 20:02 |
23/12/2023 | 07:05 | 13:36 | 16:19 | 18:37 | 20:02 |
24/12/2023 | 07:05 | 13:36 | 16:19 | 18:37 | 20:03 |
25/12/2023 | 07:06 | 13:37 | 16:20 | 18:38 | 20:03 |
26/12/2023 | 07:06 | 13:37 | 16:20 | 18:39 | 20:04 |
27/12/2023 | 07:06 | 13:38 | 16:21 | 18:39 | 20:04 |
28/12/2023 | 07:07 | 13:38 | 16:22 | 18:40 | 20:05 |
29/12/2023 | 07:07 | 13:39 | 16:22 | 18:40 | 20:06 |
30/12/2023 | 07:08 | 13:39 | 16:23 | 18:41 | 20:06 |
31/12/2023 | 07:08 | 13:40 | 16:23 | 18:42 | 20:07 |
01/01/2024 | 07:08 | 13:40 | 16:24 | 18:43 | 20:08 |
02/01/2024 | 07:08 | 13:41 | 16:25 | 18:43 | 20:08 |
03/01/2024 | 07:09 | 13:41 | 16:26 | 18:44 | 20:09 |
04/01/2024 | 07:09 | 13:42 | 16:26 | 18:45 | 20:10 |
Notre site Islam et Fraternité tient à remercier le site Les Annonces Tunisie pour avoir donné accès à ses méthodes automatisées de calcul des heures de prière.